GESLOTEN BAKWAGEN

Gesloten bakwagen Henra vanaf €3897,-
- Afgeronde hoeken voor een lage luchtweerstand (duidelijk lager brandstofverbruik)
- Standaard 2 zijdig gladde schuim/polyester wanden – 25 mm dik – geschikt voor belettering
- Zeer degelijk zelfdragend chassis met koker ondersteuning
- Gelast stalen achterkader
- RVS hang en sluitwerk
- Goede en voldoende vastbind mogelijkheden in de vloer verzonken
- Gelaste achterkader
- Stevig gelaste chassi
- Relatief laag eigen gewicht door sandwichpanelen in plaats van hout
- Extra volume door afwijkende maatvoeringen
- Isolerend door 25 mm sandwichpanelen
- Gladde wanden
- Vele bindmogelijkheden
- Gewicht varianten 1390 tot en met 3500 kg
- Afmetingen van 265 x 138 x160 cm tot en met 465 x 183 cm
- korte levertijden

Enkel as uitvoering
GB132613 | GB132613 | GB132615 | GB132615 | GB133113 | GB133113 | GB133115 | GB133115 | ||
opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | ||
Tot. Draagvermogen | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Ledig gewicht | 430 | 450 | 450 | 470 | 450 | 470 | 485 | 500 | |
Laadvermogen netto | 920 | 900 | 900 | 880 | 900 | 880 | 865 | 850 | |
Baklengte binnenwerks | ( A ) | 268 | 268 | 268 | 268 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Bakbreedte binnenwerks | ( B ) | 138 | 138 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | 158 |
Laadvloerhoogte | ( C ) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dissellengte | ( D ) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totale lengte | ( E ) | 428 | 428 | 428 | 428 | 476 | 476 | 476 | 476 |
Totale breedte | ( F ) | 189 | 189 | 209 | 209 | 189 | 189 | 209 | 209 |
Totale hoogte | ( G ) | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 |
Binnenhoogte opbouw | ( H ) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
Koppelhoogte |
( I )
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
(oplooprem op disselbenen) | |||||||||
Dagmaat breedte achterportaal | ( J ) | 132 | 132 | 152 | 152 | 132 | 132 | 152 | 152 |
Dagmaat hoogtete achterportaal | ( K ) | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |
Tandem as uitvoering
GB202613 | GB202613 | GB202615 | GB202615 | GB203113 | GB203113 | GB203115 | GB203115 | GB272613 | GB272613 | GB272615 | GB272615 | ||
opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | ||
Tot. Draagvermogen | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Ledig gewicht | 530 | 550 | 550 | 570 | 550 | 570 | 585 | 600 | 530 | 550 | 550 | 570 | |
Laadvermogen netto | 1470 | 1450 | 1450 | 1430 | 1450 | 1430 | 1415 | 1400 | 2170 | 2150 | 2150 | 2130 | |
Baklengte binnenwerks | ( A ) | 268 | 268 | 268 | 268 | 318 | 318 | 318 | 318 | 268 | 268 | 268 | 268 |
Bakbreedte binnenwerks | ( B ) | 138 | 138 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | 158 | 138 | 138 | 158 | 158 |
Laadvloerhoogte | ( C ) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dissellengte | ( D ) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totale lengte | ( E ) | 428 | 428 | 428 | 428 | 476 | 476 | 476 | 476 | 428 | 428 | 428 | 428 |
Totale breedte | ( F ) | 189 | 189 | 209 | 209 | 189 | 189 | 209 | 209 | 189 | 189 | 209 | 209 |
Totale hoogte | ( G ) | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 | 215 | 245 |
Binnenhoogte opbouw | ( H ) | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 | 160 | 190 |
Koppelhoogte |
( I )
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
42
|
(oplooprem op disselbenen) | |||||||||||||
Dagmaat breedte achterportaal | ( J ) | 132 | 132 | 152 | 152 | 132 | 132 | 152 | 152 | 132 | 132 | 152 | 152 |
Dagmaat hoogtete achterportaal | ( K ) | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 | 157 | 187 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |
GB273113 | GB273113 | GB273115 | GB273115 | ||
opbouw 160 | opbouw 190 | opbouw 160 | opbouw 190 | ||
Tot. Draagvermogen | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Ledig gewicht | 550 | 570 | 585 | 600 | |
Laadvermogen netto | 2150 | 2130 | 2115 | 2100 | |
Baklengte binnenwerks | ( A ) | 318 | 318 | 318 | 318 |
Bakbreedte binnenwerks | ( B ) | 138 | 138 | 158 | 158 |
Laadvloerhoogte | ( C ) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Dissellengte | ( D ) | 142 | 142 | 142 | 142 |
Totale lengte | ( E ) | 476 | 476 | 476 | 476 |
Totale breedte | ( F ) | 189 | 189 | 209 | 209 |
Totale hoogte | ( G ) | 215 | 245 | 215 | 245 |
Binnenhoogte opbouw | ( H ) | 160 | 190 | 160 | 190 |
Koppelhoogte |
( I )
|
42
|
42
|
42
|
42
|
(oplooprem op disselbenen) | |||||
Dagmaat breedte achterportaal | ( J ) | 132 | 132 | 152 | 152 |
Dagmaat hoogtete achterportaal | ( K ) | 157 | 187 | 157 | 187 |
Bandenmaat | 185R14 | 185R14 | 185R14 | 185R14 |